
-
苏州科希特印刷器材有限公司
电话:0512-68562706
手机:18662600238
邮箱:kexite88@163.com
地址:苏州甪直镇东方路2号
说明:
1、可使用材料:各种ABS、亚克力、HIPS、PC、PVC、AS、PMMA等硬胶制品或片材。
2、油墨特性:油墨中慢干,流平性好,移印吐墨均匀,不易堵网,耐酒精,耐IPA(异丙醇),抗白电油,耐胶水, 可丝印、移印。
3、其它参数:
A.过网性能:77-120T;
B.表干时间:自然挥发5-10分钟;实干时间:自然挥发14小时;烘烤:60℃-70℃ 十分钟;
C.耐酒精500g力来回超过60次,耐磨擦500g力来回超过60次,严格测试时间自干48小时。
4、稀释剂的选择:
A、 稀释剂:783慢干稀释剂;UVK1移印快干稀释剂
B、洗网水:718
5、注意事项:
A、承印物表面应清洗干净。使用前充分搅拌均匀,加10%左右的稀释剂;
B、不得与其它油墨混用,以免降低油墨印刷质量;网板塞网时,可用洗网水清洗;
C、需多色套印时,应等前面印的颜色表干20分钟后,再进行下个颜色套印;一定待油墨完全干燥后再进行包装;
D、因材料、工艺、注塑条件、环境不同可能影响质量,因此批量使用前先试用,符合质量要求后再批量印刷;
E、一定待油墨完全干燥后再进行包装;
F、用完后,油墨应封装好,根据气候变化,请远离火源,通风防潮、避光保存。保质期为一年。
6、应急处理措施:
A、如浸溅到眼部立即用清水清洗,严重者就医;
B、灭火急救措施:用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火;
C、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。
二、色号及符合性:(“√”为符合,“×”为不符合,“○”为未检测)
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA | PFOA/PFOS | EN71-3 | |
100透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
203 原黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
206 柠檬黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
201 中黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
300 玫瑰红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
302 大红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
303 鲜红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
308 桃红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
300 朱红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
305 柑红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
403 原兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
406 天蓝 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
408 翠兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
501 黑色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
601 特绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
602 草绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ |
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA | PFOA/PFOS | EN71-3 | |
131 荧光黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
133 荧光红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
134 荧光橙 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
140 荧光绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
159 荧光桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
160 荧光紫桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
877 银油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100N 透明油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
102N 白色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
203N 原黄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
206N 柠檬黄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
302N 大红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
308N 紫桃红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
408N 翠兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
501N 黑色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
602N 草绿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
877N 银油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
备注:色号带N的为无卤素油墨。以上数据及说明仅供参考,具体品质、性能以客户试样确认为准。